Concrete Bucket -Side and Centre Discharge
MODEL CAPACITY (Lt) DIMENSIONS (mm) CAP. (kg) WEIGHT (kg)
A B C D
CL-15 150 560 920 660 1100 390 60
CL-20 200 640  920 660 1100 520 65
CL-25 250 720 920 660 1100 650 70
CL-30 300 800  920 660 1100 780 75
CL-35 350 880  920 660 1100 910 80
CL-40 400 830 1050 660 1250 1040 90
CL-50 500 950  1050 660  1250 1300 97
CL-60 600 1070  1050 660  1250 1560 115
CL-80 800  1120  1250  750 1550 2080 150
CL-99 1000  1300  1250  750 1550 2600 170
CL-150 1500 1800  1250 750  1550 3900 238




Send Enquiry